Atom01
Profil du joueur CS2 Atom01 : statistiques, historique des matchs et équipes. Atom01 a disputé 64 cartes officielles pour 23 victoires (36 %), avec un K/D de 0,87, un ADR de 75,1 et 45 % de headshots. Niveau FaceIt 10. Dernier match le 05/11/2026.
Statistiques par carte
| Carte | Jouées | Victoires | K/D | ADR | HS |
|---|
| Inferno | 21 | 38 % | 0,94 | 72,2 | 40 % |
| Dust2 | 15 | 40 % | 0,98 | 78,8 | 55 % |
| Anubis | 12 | 50 % | 0,70 | 73,6 | 49 % |
| Mirage | 6 | 33 % | 0,99 | 76,0 | 36 % |
| Ancient | 6 | 17 % | 0,75 | 80,8 | 46 % |
| Overpass | 3 | 0 % | 0,92 | 84,1 | 43 % |
| Nuke | 1 | 0 % | 0,38 | 34,3 | 33 % |
Parcours en compétition
Meilleurs matchs
Équipes