ALPH4
Profil du joueur CS2 ALPH4 : statistiques, historique des matchs et équipes. ALPH4 a disputé 89 cartes officielles pour 28 victoires (31 %), avec un K/D de 0,93, un ADR de 73,4 et 49 % de headshots. Niveau FaceIt 10. Dernier match le 29/10/2026.
Statistiques par carte
| Carte | Jouées | Victoires | K/D | ADR | HS |
|---|
| Inferno | 19 | 53 % | 0,94 | 71,6 | 42 % |
| Dust2 | 17 | 35 % | 0,96 | 75,4 | 53 % |
| Ancient | 15 | 27 % | 0,87 | 73,1 | 56 % |
| Nuke | 10 | 30 % | 1,00 | 80,2 | 59 % |
| Overpass | 8 | 13 % | 0,99 | 71,9 | 38 % |
| Anubis | 6 | 17 % | 1,14 | 80,6 | 46 % |
| Mirage | 5 | 0 % | 0,57 | 62,3 | 54 % |
| Cache | 5 | 40 % | 0,92 | 68,4 | 45 % |
| Train | 4 | 25 % | 0,89 | 69,2 | 49 % |
Parcours en compétition
Meilleurs matchs
Équipes