--Ethan---
Profil du joueur CS2 --Ethan--- : statistiques, historique des matchs et équipes. --Ethan--- a disputé 94 cartes officielles pour 37 victoires (39 %), avec un K/D de 1,06, un ADR de 76,5 et 43 % de headshots. Niveau FaceIt 10. Dernier match le 05/11/2026.
Statistiques par carte
| Carte | Jouées | Victoires | K/D | ADR | HS |
|---|
| Dust2 | 25 | 24 % | 0,92 | 68,7 | 41 % |
| Nuke | 16 | 63 % | 1,25 | 79,8 | 44 % |
| Inferno | 16 | 38 % | 1,02 | 75,6 | 45 % |
| Ancient | 9 | 22 % | 1,15 | 83,7 | 48 % |
| Mirage | 8 | 50 % | 1,14 | 83,0 | 38 % |
| Anubis | 7 | 57 % | 1,31 | 84,9 | 34 % |
| Cache | 7 | 29 % | 0,61 | 62,9 | 51 % |
| Train | 3 | 67 % | 1,44 | 96,1 | 41 % |
| Overpass | 3 | 33 % | 1,16 | 81,9 | 39 % |
Parcours en compétition
Meilleurs matchs
Équipes